Чештина
Maďar
іменник (власна, чоловічий рід)
| унікальний номер | множина | |
|---|---|---|
| називний | Maďar | Maďaři |
| родовий | Maďara | Maďarů |
| дальний відмін | Maďaru, Maďarovi | Maďarům |
| знахідний | Maďara | Maďary |
| кличний відмін | Maďare | Maďaři |
| місцевий | Maďaru, Maďarovi | Maďarech |
| інструментальний | Maďarem | Maďary |
значення 1
географія
obyvatel Maďarska (Maďarsko)
Приклади:
Prvních deset let přední tabulky stolního tenisu zabrali Maďaři.
Podle mínění Maďarů je stav jejich ekonomiky o něco lepší, protože za špatnou ji považuje necelých 60 procent.