Чештина
hodnocení
іменник (середній рід)
| унікальний номер | множина | |
|---|---|---|
| називний | hodnocení | hodnocení |
| родовий | hodnocení | hodnocení |
| дальний відмін | hodnocení | hodnocením |
| знахідний | hodnocení | hodnocení |
| кличний відмін | hodnocení | hodnocení |
| місцевий | hodnocení | hodnoceních |
| інструментальний | hodnocením | hodnoceními |
значення 1
určení, zjištění hodnoty
синоніми:
klasifikace (значення 3)
Приклади:
Respondenti měli k dispozici 5bodovou škálu, kde nejvyšší hodnocení bylo 5 bodů.