Чештина
nezaměstnanost
іменник (жіночий рід)
| унікальний номер | множина | |
|---|---|---|
| називний | nezaměstnanost | nezaměstnanosti |
| родовий | nezaměstnanosti | nezaměstnaností |
| дальний відмін | nezaměstnanosti | nezaměstnanostem |
| знахідний | nezaměstnanost | nezaměstnanosti |
| кличний відмін | nezaměstnanosti | nezaměstnanosti |
| місцевий | nezaměstnanosti | nezaměstnanostech |
| інструментальний | nezaměstnaností | nezaměstnanostmi |
значення 1
počet nebo podíl nezaměstnaných osob schopných pracovat v populaci určitého státu, regionu apod.
Приклади:
Nezaměstnanost se v prvním čtvrtletí příštího roku pravděpodobně nebude zvyšovat.
Míra nezaměstnanosti v Blansku kolísá v posledních měsících na hranici deseti procent.