čeština
procento
podstatné jméno (střední rod)
| jednotné číslo | množné číslo | |
|---|---|---|
| 1. pád | procento | procenta |
| 2. pád | procenta | procent |
| 3. pád | procentu | procentům |
| 4. pád | procento | procenta |
| 5. pád | procento | procenta |
| 6. pád | procentě; procentu | procentech |
| 7. pád | procentem | procenty |
Význam 1
matematika
setina čísla (celku) považovaného za základ, značka %
Příklady:
Letos má hospodářství růst o 2,1 procenta.
Zatím je prodáno 76 procent plochy domu.
Statistiky uvádějí, že soudy v devadesáti procentech případů svěří dítě do péče matky.