čeština
elektrokardiogram
[-dy-]podstatné jméno (mužský rod)
| jednotné číslo | množné číslo | |
|---|---|---|
| 1. pád | elektrokardiogram | elektrokardiogramy |
| 2. pád | elektrokardiogramu | elektrokardiogramů |
| 3. pád | elektrokardiogramu | elektrokardiogramům |
| 4. pád | elektrokardiogram | elektrokardiogramy |
| 5. pád | elektrokardiograme | elektrokardiogramy |
| 6. pád | elektrokardiogramu | elektrokardiogramech |
| 7. pád | elektrokardiogramem | elektrokardiogramy |
Význam 1
lékařství
záznam elektrokardiografu, zkratka EKG
Synonyma:
EKG
Příklady:
Bylo vysloveno podezření na infarkt myokardu, avšak elektrokardiogram byl bez abnormalit.
Na elektrokardiogramu je vidět zplošťování T-vln a U vlny.