Чештина
elektrokardiogram
[-dy-]іменник (чоловічий рід)
| унікальний номер | множина | |
|---|---|---|
| називний | elektrokardiogram | elektrokardiogramy |
| родовий | elektrokardiogramu | elektrokardiogramů |
| дальний відмін | elektrokardiogramu | elektrokardiogramům |
| знахідний | elektrokardiogram | elektrokardiogramy |
| кличний відмін | elektrokardiograme | elektrokardiogramy |
| місцевий | elektrokardiogramu | elektrokardiogramech |
| інструментальний | elektrokardiogramem | elektrokardiogramy |
значення 1
ліки
záznam elektrokardiografu, zkratka EKG
синоніми:
EKG
Приклади:
Bylo vysloveno podezření na infarkt myokardu, avšak elektrokardiogram byl bez abnormalit.
Na elektrokardiogramu je vidět zplošťování T-vln a U vlny.