Tschechisch
diagram
[dy-]Nomen (der)
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Nominative | diagram | diagramy |
| Akkusativ | diagramu | diagramů |
| Dativ | diagramu | diagramům |
| Genitiv | diagram | diagramy |
| Vokativ | diagrame | diagramy |
| Lokativ | diagramu | diagramech |
| Instrumentalis | diagramem | diagramy |
Keine öffentlichen Übersetzungen in dieser Bedeutung verfügbar.
Bedeutung 2
Geometrie
grafické (geometrické) znázornění číselných údajů v prostorovém nebo časovém průběhu nebo vzájemném vztahu dvou nebo více veličin, nejčastěji soustavou pravoúhlých os