Чештина
diagram
[dy-]іменник (чоловічий рід)
| унікальний номер | множина | |
|---|---|---|
| називний | diagram | diagramy |
| родовий | diagramu | diagramů |
| дальний відмін | diagramu | diagramům |
| знахідний | diagram | diagramy |
| кличний відмін | diagrame | diagramy |
| місцевий | diagramu | diagramech |
| інструментальний | diagramem | diagramy |
Немає публічних перекладів для цього значення.
значення 2
геометрія
grafické (geometrické) znázornění číselných údajů v prostorovém nebo časovém průběhu nebo vzájemném vztahu dvou nebo více veličin, nejčastěji soustavou pravoúhlých os