Tschechisch
histogram
Nomen (der)
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Nominative | histogram | histogramy |
| Akkusativ | histogramu | histogramů |
| Dativ | histogramu | histogramům |
| Genitiv | histogram | histogramy |
| Vokativ | histograme | histogramy |
| Lokativ | histogramu | histogramech |
| Instrumentalis | histogramem | histogramy |
professioneller Ausdruck
Bedeutung 1
Statistik
sloupkový diagram z obdélníků, jejichž základny jsou intervaly na ose x a výšky na ose y a znázorňují rozložení četnosti
Beispielsätze:
Pomocí histogramu snadno zjistíte, jestli je fotografie podexponovaná (podpálená), nebo přeexponovaná (přepálená).