Checo
histogram
sustantivo (masculino)
| singular | plural | |
|---|---|---|
| nominativo | histogram | histogramy |
| genitivo | histogramu | histogramů |
| dativo | histogramu | histogramům |
| acusativo | histogram | histogramy |
| vocativo | histograme | histogramy |
| locativo | histogramu | histogramech |
| instrumental | histogramem | histogramy |
término técnico
❝
Significado 1
estadística
sloupkový diagram z obdélníků, jejichž základny jsou intervaly na ose x a výšky na ose y a znázorňují rozložení četnosti
Ejemplos:
❝Pomocí histogramu snadno zjistíte, jestli je fotografie podexponovaná (podpálená), nebo přeexponovaná (přepálená).