čeština
histogram
podstatné meno (mužský rod)
| jednotné číslo | množné číslo | |
|---|---|---|
| 1. pád | histogram | histogramy |
| 2. pád | histogramu | histogramů |
| 3. pád | histogramu | histogramům |
| 4. pád | histogram | histogramy |
| 5. pád | histograme | histogramy |
| 6. pád | histogramu | histogramech |
| 7. pád | histogramem | histogramy |
odborný výraz
Význam 1
štatistika
sloupkový diagram z obdélníků, jejichž základny jsou intervaly na ose x a výšky na ose y a znázorňují rozložení četnosti
Príklady použitia:
Pomocí histogramu snadno zjistíte, jestli je fotografie podexponovaná (podpálená), nebo přeexponovaná (přepálená).