Czech
histogram
noun (masculinum)
| singular | plural | |
|---|---|---|
| nominative | histogram | histogramy |
| genetive | histogramu | histogramů |
| dative | histogramu | histogramům |
| accusative | histogram | histogramy |
| vocative | histograme | histogramy |
| locative | histogramu | histogramech |
| instrumental | histogramem | histogramy |
technical term
Meaning 1
statistics
sloupkový diagram z obdélníků, jejichž základny jsou intervaly na ose x a výšky na ose y a znázorňují rozložení četnosti
Example sentences:
Pomocí histogramu snadno zjistíte, jestli je fotografie podexponovaná (podpálená), nebo přeexponovaná (přepálená).