Чештина
histogram
іменник (чоловічий рід)
| унікальний номер | множина | |
|---|---|---|
| називний | histogram | histogramy |
| родовий | histogramu | histogramů |
| дальний відмін | histogramu | histogramům |
| знахідний | histogram | histogramy |
| кличний відмін | histograme | histogramy |
| місцевий | histogramu | histogramech |
| інструментальний | histogramem | histogramy |
технічний термін
значення 1
статистика
sloupkový diagram z obdélníků, jejichž základny jsou intervaly na ose x a výšky na ose y a znázorňují rozložení četnosti
Приклади:
Pomocí histogramu snadno zjistíte, jestli je fotografie podexponovaná (podpálená), nebo přeexponovaná (přepálená).